Cybernetic Domination Tour 2026
Fri Nov 13
Fear Factory
with Darkest Hour, Brotality
Darkest Hour, Brotality
Event Doortime: 6:00PM / Event Showtime: 7:00PM
at Wave ICT
All Ages, $23.00
Metal
Sat Nov 14
2000's Rave
Event Doortime: 8:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Wave ICT
All Ages, $18.00-$25.00
DJ/Dance
1% Production Presents:
Thu Nov 19
John Moreland
Event Doortime: 6:00PM / Event Showtime: 7:00PM
at Wave ICT
All Ages, $33.00
Folk
Fri Nov 20
Randall King
with Kylie Frey
Kylie Frey
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Wave ICT
All Ages, $28.00
Country
Hotel Desperado: Eagles Tribute
Sat Nov 21
Hotel Desperado: Eagles Tribute
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Wave ICT
All Ages, $25.00-$35.00
Classic Rock
Mammoth Presents:
Wed Nov 25
Blade Rave
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Wave ICT
18+, $25.00
Goth
Thu Dec 3
Gannon Fremin & CCREV
with Noah Bowman
Noah Bowman
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Wave ICT
All Ages, $18.00
Country
1% Production Presents:
Fri Dec 4
Emo Nite LA
Event Doortime: 8:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Wave ICT
18+, $21.00
Emo
Sun Dec 6
American Aquarium
with David Wimbish
David Wimbish
Event Doortime: 6:30PM / Event Showtime: 7:30PM
at Wave ICT
All Ages, $25.00
Country
The Dark Church & Nocturnal By Nature Present:
Sat Dec 12
VAMPA
The Nightmare Before Gothmas
Event Doortime: 8:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Wave ICT
All Ages, $20.00
Dubstep
1% Productions Presents:
Sat Jan 16
Wolves in the Throne Room
with Spirit Possession, Stygian Bough
Event Doortime: 6:30PM / Event Showtime: 7:30PM
at Wave ICT
$33.00
Metal
Nocturnal By Nature presents:
Sat Jan 30
HEYZ
SOMETHING DIFFERENT TOUR
Event Doortime: 8:00PM / Event Showtime: 9:00PM
at Wave ICT
All Ages, $25.00
Electronic
Thu Feb 4
Cigarettes @ Sunset
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Wave ICT
All Ages, $25.00
Indie
Sat Feb 6
Wade Bowen
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Wave ICT
All Ages, $23.00
Country
Kingdom Core Presents:
Fri Feb 12
Heal The Hurt
with Cultist, Small Voice, Isekai
NO HOPE IN HELL TOUR
Event Doortime: 6:00PM / Event Showtime: 7:00PM
at Wave ICT
All Ages, $18.00
Metalcore
Mammoth Presents:
Sat Feb 13
Riley!
with Super Sometimes, Leisure Hour, Shoreline
Super Sometimes, Leisure Hour, Shoreline
Event Doortime: 6:00PM / Event Showtime: 7:00PM
at Wave ICT
All Ages, $22.00
Indie
The Desecration Campaign
Sat Mar 13
Abolished To Enternity
with My Pet Snail Lost In Italy, Naked Monarch Execution, Syndrillical, Parasitic Intent, Soleta
My Pet Snail Lost In Italy, Naked Monarch Execution, Syndril
Event Doortime: 5:00PM / Event Showtime: 5:30PM
at Wave ICT
All Ages, $15.00
Metal
Sun Mar 14
Zoso
The Ultimate Led Zepplin Experience
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Wave ICT
All Ages, $29.00-$40.00
Tribute Act
KC Bones - Grateful Dead Tribute
Sat Apr 10
KC Bones - Grateful Dead Tribute
Event Doortime: 7:00PM / Event Showtime: 8:00PM
at Wave ICT
All Ages, $13.00-$25.00
Psych Rock
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |